>
- 現地外観写真

営業時間9:30~17:30 (定休日/日曜日・祝祭日)
|
土地
田辺市 上万呂 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 360万円 | 坪単価 | 100,854円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 118㎡ (35.69坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | ひな段 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
| 所在地 | 和歌山県田辺市上万呂505-9 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR紀勢本線 紀伊田辺駅 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 備考 | |||